北京标准时间
14,584
历年赛事统计
印度超
2026 印度超(正确比分统计) 66 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 13 19.7%
2 1:0 8 12.12%
3 其他 6 9.09%
4 1:2 6 9.09%
5 2:0 6 9.09%
6 0:0 5 7.58%
7 0:2 4 6.06%
8 0:1 4 6.06%
9 1:3 3 4.55%
10 2:1 3 4.55%
11 2:2 2 3.03%
12 3:0 2 3.03%
13 0:3 1 1.52%
14 3:1 1 1.52%
15 3:2 1 1.52%
16 3:3 1 1.52%
17 2:3 0 0%
2024-2025 印度超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 10.43%
2 其他 16 9.82%
3 1:0 15 9.2%
4 2:1 14 8.59%
5 3:0 11 6.75%
6 0:0 11 6.75%
7 0:2 11 6.75%
8 2:2 10 6.13%
9 2:0 10 6.13%
10 1:2 9 5.52%
11 3:2 8 4.91%
12 1:3 7 4.29%
13 0:1 7 4.29%
14 0:3 6 3.68%
15 2:3 6 3.68%
16 3:1 4 2.45%
17 3:3 1 0.61%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
近期正确比分统计 368 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 12.77%
2 其他 38 10.33%
3 1:0 38 10.33%
4 2:1 38 10.33%
5 0:0 25 6.79%
6 2:0 24 6.52%
7 0:1 22 5.98%
8 0:2 20 5.43%
9 1:2 18 4.89%
10 3:0 18 4.89%
11 2:2 17 4.62%
12 1:3 16 4.35%
13 2:3 12 3.26%
14 3:2 12 3.26%
15 0:3 10 2.72%
16 3:1 8 2.17%
17 3:3 5 1.36%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额