北京标准时间
14,584
历年赛事统计
挪乙
2026 挪乙(正确比分统计) 56 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 7 12.5%
2 1:2 6 10.71%
3 2:1 6 10.71%
4 其他 5 8.93%
5 1:0 5 8.93%
6 2:2 4 7.14%
7 3:1 3 5.36%
8 0:2 3 5.36%
9 1:1 3 5.36%
10 1:3 3 5.36%
11 3:2 2 3.57%
12 0:0 2 3.57%
13 3:0 2 3.57%
14 2:3 2 3.57%
15 0:3 2 3.57%
16 2:0 1 1.79%
17 3:3 0 0%
2025 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 21.86%
2 2:1 42 11.48%
3 1:1 37 10.11%
4 1:2 29 7.92%
5 2:0 24 6.56%
6 2:2 22 6.01%
7 1:0 19 5.19%
8 0:2 18 4.92%
9 3:1 15 4.1%
10 0:1 13 3.55%
11 3:2 13 3.55%
12 2:3 12 3.28%
13 3:0 11 3.01%
14 0:0 10 2.73%
15 1:3 8 2.19%
16 3:3 7 1.91%
17 0:3 6 1.64%
2024 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 20.77%
2 2:1 34 9.29%
3 3:1 25 6.83%
4 0:1 24 6.56%
5 1:1 22 6.01%
6 1:2 22 6.01%
7 2:2 20 5.46%
8 0:2 19 5.19%
9 3:0 18 4.92%
10 2:0 18 4.92%
11 1:0 18 4.92%
12 0:0 17 4.64%
13 2:3 15 4.1%
14 1:3 12 3.28%
15 3:2 12 3.28%
16 0:3 10 2.73%
17 3:3 4 1.09%
近期正确比分统计 788 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 161 20.43%
2 2:1 82 10.41%
3 1:1 62 7.87%
4 1:2 57 7.23%
5 2:2 46 5.84%
6 0:1 44 5.58%
7 3:1 43 5.46%
8 2:0 43 5.46%
9 1:0 42 5.33%
10 0:2 40 5.08%
11 3:0 31 3.93%
12 2:3 29 3.68%
13 0:0 29 3.68%
14 3:2 27 3.43%
15 1:3 23 2.92%
16 0:3 18 2.28%
17 3:3 11 1.4%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额