北京标准时间
14,584
历年赛事统计
苏甲
2025-2026 苏甲(正确比分统计) 175 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 15.43%
2 其他 18 10.29%
3 1:0 16 9.14%
4 3:1 14 8%
5 2:1 14 8%
6 0:1 13 7.43%
7 0:2 13 7.43%
8 2:2 11 6.29%
9 2:0 10 5.71%
10 1:2 10 5.71%
11 0:0 9 5.14%
12 3:0 8 4.57%
13 0:3 5 2.86%
14 2:3 3 1.71%
15 3:2 2 1.14%
16 1:3 1 0.57%
17 3:3 1 0.57%
2024-2025 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.9%
2 2:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 19 10.22%
5 0:0 13 6.99%
6 2:0 13 6.99%
7 1:3 10 5.38%
8 0:1 10 5.38%
9 0:2 10 5.38%
10 2:2 10 5.38%
11 0:3 8 4.3%
12 3:0 7 3.76%
13 1:2 6 3.23%
14 3:1 6 3.23%
15 2:3 5 2.69%
16 3:2 5 2.69%
17 3:3 1 0.54%
2023-2024 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 18 9.68%
3 1:0 17 9.14%
4 2:2 15 8.06%
5 2:1 14 7.53%
6 0:2 11 5.91%
7 1:2 11 5.91%
8 0:1 11 5.91%
9 3:0 10 5.38%
10 0:0 9 4.84%
11 1:3 8 4.3%
12 3:1 8 4.3%
13 3:2 8 4.3%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 5 2.69%
16 2:0 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 547 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 12.61%
2 1:1 69 12.61%
3 1:0 52 9.51%
4 2:1 48 8.78%
5 2:2 36 6.58%
6 0:1 34 6.22%
7 0:2 34 6.22%
8 0:0 31 5.67%
9 3:1 28 5.12%
10 1:2 27 4.94%
11 2:0 26 4.75%
12 3:0 25 4.57%
13 1:3 19 3.47%
14 0:3 18 3.29%
15 3:2 15 2.74%
16 2:3 13 2.38%
17 3:3 3 0.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额