| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 16.84% |
| 2 | 1:1 | 22 | 11.58% |
| 3 | 2:1 | 20 | 10.53% |
| 4 | 2:0 | 13 | 6.84% |
| 5 | 1:2 | 12 | 6.32% |
| 6 | 3:1 | 10 | 5.26% |
| 7 | 0:0 | 10 | 5.26% |
| 8 | 1:0 | 9 | 4.74% |
| 9 | 0:2 | 9 | 4.74% |
| 10 | 2:3 | 9 | 4.74% |
| 11 | 3:0 | 9 | 4.74% |
| 12 | 1:3 | 8 | 4.21% |
| 13 | 0:1 | 7 | 3.68% |
| 14 | 3:2 | 7 | 3.68% |
| 15 | 2:2 | 6 | 3.16% |
| 16 | 0:3 | 4 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.58% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 253 | 23.47% |
| 2 | 1:1 | 99 | 9.18% |
| 3 | 2:1 | 82 | 7.61% |
| 4 | 1:2 | 77 | 7.14% |
| 5 | 2:2 | 66 | 6.12% |
| 6 | 0:1 | 60 | 5.57% |
| 7 | 1:0 | 59 | 5.47% |
| 8 | 3:1 | 54 | 5.01% |
| 9 | 3:0 | 51 | 4.73% |
| 10 | 2:0 | 49 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 42 | 3.9% |
| 12 | 0:2 | 39 | 3.62% |
| 13 | 0:0 | 38 | 3.53% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.97% |
| 16 | 0:3 | 30 | 2.78% |
| 17 | 3:3 | 10 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 231 | 21.15% |
| 2 | 1:1 | 97 | 8.88% |
| 3 | 2:1 | 81 | 7.42% |
| 4 | 2:0 | 69 | 6.32% |
| 5 | 3:1 | 65 | 5.95% |
| 6 | 1:2 | 61 | 5.59% |
| 7 | 1:0 | 60 | 5.49% |
| 8 | 0:2 | 58 | 5.31% |
| 9 | 2:2 | 56 | 5.13% |
| 10 | 0:1 | 55 | 5.04% |
| 11 | 1:3 | 47 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 45 | 4.12% |
| 13 | 0:0 | 41 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 36 | 3.3% |
| 16 | 2:3 | 32 | 2.93% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 516 | 21.86% |
| 2 | 1:1 | 218 | 9.24% |
| 3 | 2:1 | 183 | 7.75% |
| 4 | 1:2 | 150 | 6.36% |
| 5 | 2:0 | 131 | 5.55% |
| 6 | 3:1 | 129 | 5.47% |
| 7 | 1:0 | 128 | 5.42% |
| 8 | 2:2 | 128 | 5.42% |
| 9 | 0:1 | 122 | 5.17% |
| 10 | 0:2 | 106 | 4.49% |
| 11 | 3:0 | 105 | 4.45% |
| 12 | 1:3 | 97 | 4.11% |
| 13 | 0:0 | 89 | 3.77% |
| 14 | 3:2 | 81 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 73 | 3.09% |
| 16 | 0:3 | 70 | 2.97% |
| 17 | 3:3 | 34 | 1.44% |
