| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 15 | 15.63% |
| 2 | 1:0 | 11 | 11.46% |
| 3 | 0:1 | 10 | 10.42% |
| 4 | 2:1 | 10 | 10.42% |
| 5 | 1:2 | 9 | 9.38% |
| 6 | 3:2 | 5 | 5.21% |
| 7 | 2:2 | 5 | 5.21% |
| 8 | 0:0 | 5 | 5.21% |
| 9 | 0:2 | 5 | 5.21% |
| 10 | 1:1 | 5 | 5.21% |
| 11 | 2:0 | 5 | 5.21% |
| 12 | 2:3 | 3 | 3.13% |
| 13 | 3:0 | 3 | 3.13% |
| 14 | 1:3 | 2 | 2.08% |
| 15 | 3:1 | 2 | 2.08% |
| 16 | 0:3 | 1 | 1.04% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 37 | 14.98% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.34% |
| 3 | 1:0 | 24 | 9.72% |
| 4 | 0:2 | 18 | 7.29% |
| 5 | 1:2 | 16 | 6.48% |
| 6 | 2:0 | 16 | 6.48% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.67% |
| 8 | 2:1 | 14 | 5.67% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.26% |
| 10 | 0:1 | 12 | 4.86% |
| 11 | 0:3 | 11 | 4.45% |
| 12 | 3:2 | 10 | 4.05% |
| 13 | 3:1 | 9 | 3.64% |
| 14 | 1:3 | 8 | 3.24% |
| 15 | 3:0 | 8 | 3.24% |
| 16 | 2:3 | 6 | 2.43% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.21% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 19.92% |
| 2 | 1:2 | 31 | 12.6% |
| 3 | 2:1 | 21 | 8.54% |
| 4 | 0:2 | 17 | 6.91% |
| 5 | 3:1 | 16 | 6.5% |
| 6 | 1:0 | 15 | 6.1% |
| 7 | 1:1 | 15 | 6.1% |
| 8 | 3:2 | 14 | 5.69% |
| 9 | 2:0 | 13 | 5.28% |
| 10 | 0:1 | 10 | 4.07% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.66% |
| 12 | 0:0 | 9 | 3.66% |
| 13 | 2:2 | 8 | 3.25% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.44% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.03% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.22% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 101 | 17.15% |
| 2 | 1:2 | 56 | 9.51% |
| 3 | 1:0 | 50 | 8.49% |
| 4 | 1:1 | 48 | 8.15% |
| 5 | 2:1 | 45 | 7.64% |
| 6 | 0:2 | 40 | 6.79% |
| 7 | 2:0 | 34 | 5.77% |
| 8 | 0:1 | 32 | 5.43% |
| 9 | 3:2 | 29 | 4.92% |
| 10 | 0:0 | 28 | 4.75% |
| 11 | 3:1 | 27 | 4.58% |
| 12 | 2:2 | 26 | 4.41% |
| 13 | 3:0 | 20 | 3.4% |
| 14 | 0:3 | 17 | 2.89% |
| 15 | 1:3 | 16 | 2.72% |
| 16 | 2:3 | 14 | 2.38% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.02% |
