| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 13 | 20.31% |
| 2 | 1:0 | 8 | 12.5% |
| 3 | 2:1 | 7 | 10.94% |
| 4 | 1:1 | 7 | 10.94% |
| 5 | 1:2 | 5 | 7.81% |
| 6 | 0:1 | 5 | 7.81% |
| 7 | 0:0 | 4 | 6.25% |
| 8 | 2:0 | 4 | 6.25% |
| 9 | 3:0 | 3 | 4.69% |
| 10 | 0:3 | 2 | 3.13% |
| 11 | 3:1 | 2 | 3.13% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.56% |
| 13 | 0:2 | 1 | 1.56% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.56% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.56% |
| 16 | 2:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 24 | 10% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:2 | 23 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5% |
| 11 | 2:0 | 12 | 5% |
| 12 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 98 | 18.01% |
| 2 | 1:1 | 54 | 9.93% |
| 3 | 1:0 | 50 | 9.19% |
| 4 | 2:1 | 41 | 7.54% |
| 5 | 2:2 | 37 | 6.8% |
| 6 | 2:0 | 36 | 6.62% |
| 7 | 1:2 | 36 | 6.62% |
| 8 | 0:1 | 31 | 5.7% |
| 9 | 3:1 | 29 | 5.33% |
| 10 | 0:0 | 29 | 5.33% |
| 11 | 3:2 | 22 | 4.04% |
| 12 | 0:2 | 20 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 19 | 3.49% |
| 14 | 3:0 | 15 | 2.76% |
| 15 | 0:3 | 11 | 2.02% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.29% |
