北京标准时间
14,584
历年赛事统计
摩尔超
2025-2026 摩尔超(正确比分统计) 103 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 18.45%
2 1:2 9 8.74%
3 2:0 9 8.74%
4 0:0 8 7.77%
5 2:1 7 6.8%
6 0:2 7 6.8%
7 0:3 6 5.83%
8 1:1 6 5.83%
9 0:1 6 5.83%
10 1:0 5 4.85%
11 2:3 5 4.85%
12 3:1 5 4.85%
13 3:0 4 3.88%
14 3:2 3 2.91%
15 2:2 2 1.94%
16 1:3 1 0.97%
17 3:3 1 0.97%
2024-2025 摩尔超(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 23.26%
2 1:1 10 11.63%
3 0:0 9 10.47%
4 1:0 7 8.14%
5 2:0 7 8.14%
6 3:1 5 5.81%
7 0:2 4 4.65%
8 0:1 4 4.65%
9 3:0 4 4.65%
10 1:2 3 3.49%
11 2:1 3 3.49%
12 0:3 2 2.33%
13 1:3 2 2.33%
14 2:2 2 2.33%
15 2:3 2 2.33%
16 3:2 1 1.16%
17 3:3 1 1.16%
2023-2024 摩尔超(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 21.18%
2 1:1 9 10.59%
3 3:0 9 10.59%
4 2:1 9 10.59%
5 0:1 7 8.24%
6 2:0 7 8.24%
7 1:2 4 4.71%
8 1:0 4 4.71%
9 3:1 4 4.71%
10 0:0 4 4.71%
11 0:2 3 3.53%
12 1:3 2 2.35%
13 2:2 2 2.35%
14 0:3 1 1.18%
15 2:3 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 274 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 57 20.8%
2 1:1 25 9.12%
3 2:0 23 8.39%
4 0:0 21 7.66%
5 2:1 19 6.93%
6 0:1 17 6.2%
7 3:0 17 6.2%
8 1:0 16 5.84%
9 1:2 16 5.84%
10 0:2 14 5.11%
11 3:1 14 5.11%
12 0:3 9 3.28%
13 2:3 8 2.92%
14 2:2 6 2.19%
15 1:3 5 1.82%
16 3:2 5 1.82%
17 3:3 2 0.73%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额